| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | INTRODUCTION TO PROGRAMMING |
| Yarıyıl | 1 |
| ECTS | 4 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | INTRODUCTION TO PROGRAMMING |
| Yarıyıl | 1 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 5 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | DIFFERENTIAL EQUATIONS |
| Yarıyıl | 3 |
| ECTS | 4 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | DIFFERENTIAL EQUATIONS |
| Yarıyıl | 3 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 4 |
| T + U | 3 + 0 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Seçmeli |
| Grup | TEKNİK SEÇMELİ 1 |
| Yarıyıl | 7 |
| ECTS | 7 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Seçmeli |
| Grup | TEKNİK SEÇMELİ A |
| Yarıyıl | 7 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 5 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | INTRO.TO MICROCOMPUTERS |
| Yarıyıl | 5 |
| ECTS | 5 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | INTRO.TO MICROCOMPUTERS |
| Yarıyıl | 5 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 5 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ |
| Yarıyıl | 5 |
| ECTS | 5 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ |
| Yarıyıl | 5 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 5 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Seçmeli |
| Grup | TEKNİK SEÇMELİ 1 |
| Yarıyıl | 7 |
| ECTS | 7 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Seçmeli |
| Grup | TEKNİK SEÇMELİ B |
| Yarıyıl | 7 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 7 |
| T + U | 2 + 2 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | ADVANCED READING AND WRITING |
| Yarıyıl | 1 |
| ECTS | 2 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | ADVANCED READING AND WRITING |
| Yarıyıl | 1 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 4 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | DIFFERENTIAL EQUATIONS |
| Yarıyıl | 3 |
| ECTS | 4 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | DIFFERENTIAL EQUATIONS |
| Yarıyıl | 3 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 4 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | ADVANCED READING AND WRITING |
| Yarıyıl | 1 |
| ECTS | 2 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | TÜRK DİLİ I |
| Yarıyıl | 1 |
| ECTS | 2 |
| T + U | 2 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | INTRODUCTION TO PROGRAMMING |
| Yarıyıl | 1 |
| ECTS | 4 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | INTRODUCTION TO PROGRAMMING |
| Yarıyıl | 1 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 5 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Seçmeli |
| Grup | TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ |
| Yarıyıl | 6 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 4 |
| T + U | 3 + 0 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ |
| Yarıyıl | 5 |
| ECTS | 5 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ |
| Yarıyıl | 5 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 5 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | INTRO.TO MICROCOMPUTERS |
| Yarıyıl | 5 |
| ECTS | 5 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | INTRO.TO MICROCOMPUTERS |
| Yarıyıl | 5 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 5 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Seçmeli |
| Grup | TEKNİK SEÇMELİ 1 |
| Yarıyıl | 7 |
| ECTS | 7 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Seçmeli |
| Grup | TEKNİK SEÇMELİ C |
| Yarıyıl | 7 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 7 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | INTRO.TO MICROCOMPUTERS LAB. |
| Yarıyıl | 5 |
| ECTS | 2 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | INTRO.TO MICROCOM.LAB. |
| Yarıyıl | 5 |
| Kredi | 1 |
| ECTS | 2 |
| T + U | 0 + 2 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | INT.TO COMPUTER ENGINEERING |
| Yarıyıl | 1 |
| ECTS | 3 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | INT.TO COMPUTER ENGINEERING |
| Yarıyıl | 1 |
| Kredi | 2 |
| ECTS | 3 |
| T + U | 2 + 0 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | INT.TO COMPUTER ENGINEERING |
| Yarıyıl | 1 |
| ECTS | 3 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | INT.TO COMPUTER ENGINEERING |
| Yarıyıl | 1 |
| Kredi | 2 |
| ECTS | 3 |
| T + U | 2 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | CALCULUS I |
| Yarıyıl | 1 |
| ECTS | 5 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | CALCULUS I |
| Yarıyıl | 1 |
| Kredi | 4 |
| ECTS | 5 |
| T + U | 8 + 0 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Seçmeli |
| Grup | TEKNİK SEÇMELİ B |
| Yarıyıl | 7 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 7 |
| T + U | 2 + 2 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | CALCULUS I |
| Yarıyıl | 1 |
| ECTS | 5 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | CALCULUS I |
| Yarıyıl | 1 |
| Kredi | 4 |
| ECTS | 5 |
| T + U | 8 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | VERİ TABANI YÖN.SİSTEMLERİ LAB |
| Yarıyıl | 5 |
| ECTS | 2 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | VERİ TABANI YÖNETİM SİS.LAB. |
| Yarıyıl | 5 |
| Kredi | 1 |
| ECTS | 2 |
| T + U | 0 + 2 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | INTRO.TO MICROCOMPUTERS LAB. |
| Yarıyıl | 5 |
| ECTS | 2 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | INTRO.TO MICROCOM.LAB. |
| Yarıyıl | 5 |
| Kredi | 1 |
| ECTS | 2 |
| T + U | 0 + 2 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | VERİ TABANI YÖN.SİSTEMLERİ LAB |
| Yarıyıl | 5 |
| ECTS | 2 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | VERİ TABANI YÖNETİM SİS.LAB. |
| Yarıyıl | 5 |
| Kredi | 1 |
| ECTS | 2 |
| T + U | 0 + 2 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | VERİ TABANI YÖN.SİSTEMLERİ LAB |
| Yarıyıl | 5 |
| ECTS | 2 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | VERİ TABANI YÖNETİM SİS.LAB. |
| Yarıyıl | 5 |
| Kredi | 1 |
| ECTS | 2 |
| T + U | 0 + 2 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | NESNE TABANLI PROG.I |
| Yarıyıl | 3 |
| ECTS | 6 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I |
| Yarıyıl | 3 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 5 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | A.İ.İ.T. I AKTS MÜFREDATI |
| Yarıyıl | 1 |
| ECTS | 2 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | A.İ.İ.T. I |
| Yarıyıl | 1 |
| Kredi | 2 |
| ECTS | 2 |
| T + U | 2 + 0 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | SAYISAL TASARIM |
| Yarıyıl | 3 |
| ECTS | 6 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | SAYISAL TASARIM |
| Yarıyıl | 3 |
| Kredi | 4 |
| ECTS | 6 |
| T + U | 4 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | SAYISAL TASARIM |
| Yarıyıl | 3 |
| ECTS | 6 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | SAYISAL TASARIM |
| Yarıyıl | 3 |
| Kredi | 4 |
| ECTS | 6 |
| T + U | 4 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | NESNE TABANLI PROG.I |
| Yarıyıl | 3 |
| ECTS | 6 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I |
| Yarıyıl | 3 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 5 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | NUMERICAL METHODS |
| Yarıyıl | 3 |
| ECTS | 4 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | NUMERICAL METHODS |
| Yarıyıl | 3 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 4 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | TÜRK DİLİ I |
| Yarıyıl | 1 |
| ECTS | 2 |
| T + U | 2 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | NUMERICAL METHODS |
| Yarıyıl | 3 |
| ECTS | 4 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | NUMERICAL METHODS |
| Yarıyıl | 3 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 4 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I |
| Yarıyıl | 3 |
| ECTS | 2 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I |
| Yarıyıl | 3 |
| Kredi | 2 |
| ECTS | 3 |
| T + U | 2 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ |
| Yarıyıl | 5 |
| ECTS | 5 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ |
| Yarıyıl | 5 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 5 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | MÜHENDİSLİK GRAFİĞİ |
| Yarıyıl | 1 |
| ECTS | 2 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | ENGINEERING GRAPHICS |
| Yarıyıl | 2 |
| Kredi | 2 |
| ECTS | 4 |
| T + U | 1 + 2 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Seçmeli |
| Grup | TEKNİK SEÇMELİ 1 |
| Yarıyıl | 7 |
| ECTS | 7 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Seçmeli |
| Grup | TEKNİK SEÇMELİ B |
| Yarıyıl | 7 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 7 |
| T + U | 2 + 2 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | ECONOMICS |
| Yarıyıl | 7 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 4 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Seçmeli |
| Grup | TEKNİK SEÇMELİ 1 |
| Yarıyıl | 7 |
| ECTS | 7 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Seçmeli |
| Grup | TEKNİK SEÇMELİ A |
| Yarıyıl | 8 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 5 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | PHYSICS I LAB. |
| Yarıyıl | 1 |
| ECTS | 2 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | PHYSICS I LAB. |
| Yarıyıl | 1 |
| Kredi | 1 |
| ECTS | 2 |
| T + U | 0 + 2 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | MÜHENDİSLİK GRAFİĞİ |
| Yarıyıl | 1 |
| ECTS | 2 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | ENGINEERING GRAPHICS |
| Yarıyıl | 2 |
| Kredi | 2 |
| ECTS | 4 |
| T + U | 1 + 2 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ |
| Yarıyıl | 5 |
| ECTS | 5 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ |
| Yarıyıl | 5 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 5 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | CALCULUS I |
| Yarıyıl | 1 |
| ECTS | 5 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | CALCULUS I |
| Yarıyıl | 1 |
| Kredi | 4 |
| ECTS | 5 |
| T + U | 8 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | CALCULUS I |
| Yarıyıl | 1 |
| ECTS | 5 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | CALCULUS I |
| Yarıyıl | 1 |
| Kredi | 4 |
| ECTS | 5 |
| T + U | 8 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | NESNE TABANLI PROG.I LAB. |
| Yarıyıl | 3 |
| ECTS | 2 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | NESNE TABANLI PROG. I LAB. |
| Yarıyıl | 3 |
| Kredi | 1 |
| ECTS | 2 |
| T + U | 0 + 2 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Seçmeli |
| Grup | TEKNİK SEÇMELİ 2 |
| Yarıyıl | 8 |
| ECTS | 7 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Seçmeli |
| Grup | TEKNİK SEÇMELİ C |
| Yarıyıl | 8 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 7 |
| T + U | 3 + 0 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | PHYSICS I LAB. |
| Yarıyıl | 1 |
| ECTS | 2 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | PHYSICS I LAB. |
| Yarıyıl | 1 |
| Kredi | 1 |
| ECTS | 2 |
| T + U | 0 + 2 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | PHYSICS I |
| Yarıyıl | 1 |
| ECTS | 3 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | PHYSICS I |
| Yarıyıl | 1 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 3 |
| T + U | 3 + 0 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Seçmeli |
| Grup | TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ |
| Yarıyıl | 6 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 4 |
| T + U | 3 + 0 |
| T + U | 3 + 0 |
| T + U | 3 + 0 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | VERİ YAPILARI |
| Yarıyıl | 3 |
| ECTS | 3 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | VERİ YAPILARI |
| Yarıyıl | 3 |
| Kredi | 2 |
| ECTS | 3 |
| T + U | 2 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | TASARIM SÜREÇLERİ |
| Yarıyıl | 5 |
| ECTS | 7 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | TASARIM SÜREÇLERİ |
| Yarıyıl | 6 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 7 |
| T + U | 2 + 2 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | INTRODUCTION TO PROGRAMING LAB |
| Yarıyıl | 1 |
| ECTS | 2 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | INTRODUCTION TO PROGRAMMINGLAB |
| Yarıyıl | 1 |
| Kredi | 1 |
| ECTS | 2 |
| T + U | 0 + 2 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Seçmeli |
| Grup | TEKNİK SEÇMELİ 1 |
| Yarıyıl | 7 |
| ECTS | 7 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Seçmeli |
| Grup | TEKNİK SEÇMELİ C |
| Yarıyıl | 7 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 7 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | A.İ.İ.T. I AKTS MÜFREDATI |
| Yarıyıl | 1 |
| ECTS | 2 |
| T + U | 2 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | INTRODUCTION TO PROGRAMING LAB |
| Yarıyıl | 1 |
| ECTS | 2 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | INTRODUCTION TO PROGRAMMINGLAB |
| Yarıyıl | 1 |
| Kredi | 1 |
| ECTS | 2 |
| T + U | 0 + 2 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | TASARIM SÜREÇLERİ |
| Yarıyıl | 5 |
| ECTS | 7 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | TASARIM SÜREÇLERİ |
| Yarıyıl | 6 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 7 |
| T + U | 2 + 2 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | NESNE TABANLI PROG.I LAB. |
| Yarıyıl | 3 |
| ECTS | 2 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | NESNE TABANLI PROG. I LAB. |
| Yarıyıl | 3 |
| Kredi | 1 |
| ECTS | 2 |
| T + U | 0 + 2 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | PHYSICS I |
| Yarıyıl | 1 |
| ECTS | 3 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | PHYSICS I |
| Yarıyıl | 1 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 3 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | VERİ YAPILARI |
| Yarıyıl | 3 |
| ECTS | 3 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | VERİ YAPILARI |
| Yarıyıl | 3 |
| Kredi | 2 |
| ECTS | 3 |
| T + U | 2 + 0 |
| T + U | 2 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | VERİ YAPILARI LAB |
| Yarıyıl | 3 |
| ECTS | 2 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | VERİ YAPILARI LAB. |
| Yarıyıl | 3 |
| Kredi | 1 |
| ECTS | 2 |
| T + U | 0 + 2 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Seçmeli |
| Grup | TEKNİK SEÇMELİ 2 |
| Yarıyıl | 8 |
| ECTS | 7 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Seçmeli |
| Grup | TEKNİK SEÇMELİ A |
| Yarıyıl | 8 |
| Kredi | 3 |
| ECTS | 5 |
| T + U | 3 + 0 |
| 2024sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | VERİ YAPILARI LAB |
| Yarıyıl | 3 |
| ECTS | 2 |
| 2021sablon | |
| Grup Türü | Zorunlu |
| Grup | VERİ YAPILARI LAB. |
| Yarıyıl | 3 |
| Kredi | 1 |
| ECTS | 2 |
| T + U | 0 + 2 |